ブログ開始時からの成約物件一覧です。
旭川エリア
旭川市緑が丘5条3丁目2-33(中古住宅)
価格 | 800万円 |
坪単価 | – |
土地面積 | 360㎡/108.90坪 |
建蔽容積率 | 60% – 60% |
構造・間取り | 木造住宅・6LDK |
築年数 | 1975年(築47年) |
学校区 | 緑が丘小学校/緑が丘中学校 |
交通機関 | バス停徒歩3分 |
詳細情報 | 緑が丘 既存住宅 800万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 旭川市緑が丘5条3丁目 ロケーション案内 – YouTube |
旭川市東光19条6丁目4-3(中古住宅)
価格 | 1280万円(非課税) |
土地面積 | 207.57㎡/62.78坪 |
構造・間取り | 木造住宅・4LDK |
築年数 | 1991年(築31年) |
学校区 | 東光小学校/東明中学校 |
交通機関 | バス停徒歩1分 |
詳細情報 | 東光 既存住宅 1,280万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【4LDK 中古住宅】旭川市東光19条6丁目 お部屋紹介【リビング吹き抜け天窓】 – YouTube ロケーション案内 4 – YouTube |
土屋ホーム施工住宅、車庫・物置組み込みで外観スッキリ!
8m公道の両面道路で日当たり、使いやすさヨシ。
旭川市東光8条10丁目3-1(中古住宅)
価格 | 1800万円(課税対象外) |
土地面積 | 239.33㎡/72.4坪 |
構造・間取り | 木造住宅・4LDK |
築年数 | 1994年(築28年) |
学校区 | 旭川第三小学校/東明中学校 |
交通機関 | バス停徒歩3分 |
詳細情報 | 東光 既存住宅 1,880万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=PUuqtpenHvg https://www.youtube.com/watch?v=I9Nc4TKCtxI https://www.youtube.com/watch?v=x1pfiRKWsr8 |
旭川でも人気の高い東光地区!内装・ボイラー・キッチン・洗面台・バスルーム・玄関ドア等大幅リフォーム済み。太陽光発電付きで電気代が安い!
旭川市東旭川旭正36番地の3(工場付き中古住宅)
価格 | 650万円 |
土地面積 | 478.93㎡/144.88坪 |
構造・間取り | 木造住宅・6LDK |
築年数 | 1980年(築42年) |
学校区 | 旭川小学校/旭川中学校 |
交通機関 | バス停徒歩3分 |
詳細情報 | 東旭川 既存住宅 650万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【中古住宅 工場付】旭川市東旭川丁目旭正36番地の3 建物44坪・土地144坪 – YouTube |
旭川市東光市街地から東川に向かって約2キロ、旭川農協旭正支部の倉庫の裏手に位置します。
南側が倉庫の敷地ですが、倉庫が離れているので日当たりは良好。閑静な場所です。
住宅は一部リフォームが必要です。
旭川市忠和8条6丁目4-10(土地)
価格 | 430万円(非課税) |
土地面積 | 300.83㎡/91.0坪 |
学校区 | 忠和小学校/忠和中学校 |
交通機関 | バス停徒歩4分 |
詳細情報 | 忠和 土地 430万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【土地91坪】旭川市忠和8条6丁目4-10【国道12号線近くの好立地】 – YouTube |
国道12号線沿いにあり、通勤快適。
南西向き、間口12m以上、コンビニまで350m徒歩4分ほど。
旭川市高砂台(たかさごだい)7丁目7-1(土地)
価格 | 80万円(非課税) |
土地面積 | 383㎡/115.86坪 |
学校区 | 神居小学校/神居中学校 |
交通機関 | バス停徒歩3分 |
詳細情報 | 高砂台 土地 80万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=5Ij7nbR_Yh0 |
シティースローライフ。南側の見晴らしがGood、スキー場の近くです。
山の途中に位置する物件ですが、前面道路は平坦で車の出入りは楽々。
除雪も入るので冬も安心、値段がお手頃なので住宅に予算を回せます。
旭川市秋月2条1丁目8-2(土地)
価格 | 300万円(非課税) |
土地面積 | 147.87㎡/44.73坪 |
学校区 | 新富小学校/明星中学校 |
交通機関 | バス停徒歩2分 |
詳細情報 | 秋月 土地 300万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=n6kHOKpdRVs |
静かな住宅地。国道39号線、花咲大橋までは近く、周囲へのアクセスは良好。
周辺に飲食店多数あり、コンビニも近くにあるので生活しやすい立地。テニスコートもある新富公園が近く、日々の運動、お子様のいる家庭にはもってこい。
旭川市錦町17丁目2987番38他(土地)
価格 | 714万円(課税対象外) |
坪単価 | 7.0万円 |
土地面積 | 337.82㎡/102.19坪 |
建蔽容積率 | 60% – 200% |
学校区 | 近文小学校/北門中学校 |
交通機関 | バス停徒歩4分 |
詳細情報 | 錦町 土地 714万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=RqWg3H-9ZEE |
明るい街並みに位置する102坪のやや大きい物件。
前面道路の幅11mで広く快適、イオン旭川西店まで車で3分ほどで便利。
北門中学校まで徒歩5分でお子様も快適。コンビニまでは徒歩8分。
旭川市西神楽1線24号465-81(土地)
価格 | 320万円(非課税) |
坪単価 | 1.2万円 |
土地面積 | 888㎡/268.62坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 千代ヶ丘小学校/西神楽中学校 |
交通機関 | バス停徒歩2分 |
詳細情報 | 西神楽 土地 320万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=nqB2yaio7nc |
3方角地の大きい土地。旭川空港まで5㌔、車で9分近くて便利。
美瑛・富良野へのアクセス良好、国道まで80m。
郵便局・コンビニ近くて便利、旭川市街までは13㌔。
旭川市西神楽5線28号1-564(山林)
価格 | 128万円(非課税) |
坪単価 | 0.6万円 |
土地面積 | 661㎡/199.95坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | – |
交通機関 | JR北美瑛 徒歩3分 |
詳細情報 | 西神楽 土地 128万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=OcbkUwsx5pw https://www.youtube.com/watch?v=omzkzajSCI0 |
theスローライフ物件。旭川空港から約4キロ、農道の奥地になります。就実の丘のすぐそば。
敷地はブルーベリー畑になっており、プレハブ小屋もあり。高台になっており眺望は最高。遠くに旭川市街を見渡せます。
旭川市忠和5条3丁目1-15(土地)
価格 | 498万円(非課税) |
坪単価 | 3.1万円 |
土地面積 | 528.23㎡/159.78坪 |
建蔽容積率 | 40% – 60% |
学校区 | 忠和小学校/忠和中学校 |
交通機関 | バス停徒歩4分 |
詳細情報 | 忠和 土地 498万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | https://www.youtube.com/watch?v=CQfGU4dyu_w |
神居川と用水に囲まれ開放的な環境、角地。環状線すぐそばで交通アクセス良好。
コンビニ徒歩6分。
旭川市緑が丘5条3丁目2-33(中古住宅)
価格 | 800万円 |
坪単価 | – |
土地面積 | 360㎡/108.90坪 |
建蔽容積率 | 60% – 60% |
構造・間取り | 木造住宅・6LDK |
築年数 | 1975年(築47年) |
学校区 | 緑が丘小学校/緑が丘中学校 |
交通機関 | バス停徒歩3分 |
詳細情報 | 緑が丘 既存住宅 800万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 旭川市緑が丘5条3丁目 ロケーション案内 – YouTube |
文教地区の緑が丘!3方角地!日当たりヨシ!
しまむら、ビッグ(スーパー)、ツルハなどお店も近くにあり便利。
解体更地渡しの場合、1000万円となります。
富良野エリア
空知郡上富良野町丘町1丁目137(土地)
価格 | 600万円(課税対象外) |
坪単価 | 3.5万円 |
土地面積 | 569.01㎡/172.12坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 中富良野小学校/中富良野中学校 |
交通機関 | 中富良野駅 徒歩5分 |
詳細情報 | 中富良野町 土地 600万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 中富良野丘町1ー42 現地を歩き172坪見晴いい土地動画 – YouTube |
建築条件 | ユニバーサルホーム 上川南店のモデルハウス|注文住宅のユニバーサルホーム (universalhome.co.jp) |
十勝岳の見晴らしがお見事な、ひな壇状の土地です。建築条件付き。
北星山ラベンダー園の並びの立地です。
(商談中)空知郡上富良野2242-9他3筆(山林)
価格 | 480万円(非課税) |
土地面積 | 84682㎡/25616.31坪 |
学校区 | 上富良野小学校/上富良野中学校 |
交通機関 | |
詳細情報 | 上富良野町 土地 480万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 十勝川温泉そばの道々沿いの山林 – YouTube |
道道291号吹上上富良野線沿いの山林。別荘地、近隣に別荘もあります。
空知郡上富良野町1649-35他3筆(山林)
価格 | 400万円(非課税) |
土地面積 | 22830㎡/6906.07坪 |
学校区 | / |
交通機関 | 上富良野駅 2900m |
詳細情報 | 上富良野町 土地 400万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
畑に囲まれた山林。町道に隣接。
中富良野町 (2件)
空知郡中富良野町東町3番28(中古住宅)
価格 | 1580万円 |
土地面積 | 240㎡/72.6坪 |
構造/間取り | 木造在来/4LDK |
築年数 | 2004年(築後19年) |
学校区 | 中富良野小学校/中富良野中学校 |
交通機関 | 中富良野駅 800m 徒歩10分 |
詳細情報 | 中富良野町 既存住宅 1,580万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【自然派中古】お部屋案内 | 中富良野町東町3番28 | 中古住宅 | アーキビジョン21 | 外断熱 – YouTube |
2023年7月以降引渡。
外断熱の自然派住宅、アーキビジョン21の中古住宅です。
人目が気にならない2Fリビングの反転プラン、各階トイレで緊急時も安心♪
2台用カーポート完備で除雪の手間も最小限です。
空知郡中富良野町丘町1-53(土地)
価格 | 250万円(課税対象外) |
土地面積 | 277.76㎡/84.02坪 |
学校区 | 中富良野小学校/中富良野中学校 |
交通機関 | 中富良野駅 徒歩6分 |
詳細情報 | 中富良野町 土地 600万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 空知郡中富良野町丘町1 53土地84坪 冬晴れの眺め – YouTube 中富良野町丘町1-5 雪解け84坪土地紹介 – YouTube 空知郡中富良野町丘町1 53 土地84坪の紹介 – YouTube |
北星山ラベンダー園の並びの丘陵地区で、十勝岳連邦よく見えます。
町有地に面していますが、町道ではないので除雪が入りません(15m程度)
東川エリア(2件)
上川郡東川町東4号北5番地(北1線)(土地164.56坪)
価格 | 250万円(課税対象外) |
坪単価 | 2.0万円 |
土地面積 | 544㎡/164.56坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 東川第三小学校/東川中学校 |
交通機関 | バス停 徒歩10分 |
詳細情報 | 東川町 土地 330万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【360度案内】上川郡東川町東4号北5番地(北1線) 165坪土地紹介 – YouTube 【土地】東川町東4号北1(164.56坪) – YouTube |
田園ど真ん中スローライフ!大雪山連邦がよく見えます。
私道から土地にアクセスしますが、除雪はしっかり入ります。らくちんです。
上川郡東川町東4号北5番地(北1線)(土地164.56坪)
価格 | 160万円(課税対象外) |
坪単価 | 2.2万円 |
土地面積 | 240㎡/72.6坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 東川第三小学校/東川中学校 |
交通機関 | バス停 徒歩10分 |
詳細情報 | 東川町 土地 160万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【土地】東川町東4号北1線(836-16) (72.6坪) – YouTube |
いっこ上の物件の並び
田園ど真ん中スローライフ!大雪山連邦がよく見えます。
私道から土地にアクセスしますが、除雪はしっかり入ります。らくちんです。
美瑛エリア(1件)
美瑛町西町3丁目4-3(土地)
価格 | 605万円(非課税) |
坪単価 | 2.5万円 |
土地面積 | 799.99㎡/241.99坪 |
建蔽容積率 | 60% – 200% |
学校区 | 美瑛小学校/美瑛中学校 |
交通機関 | バス停徒歩7分/美瑛駅徒歩10分 |
詳細情報 | 美瑛町 土地 605万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
美瑛小学校が近くわずか徒歩2分。通学も安心です。
土地は間口から奥に広く大きい土地です。奥に建物の基礎が残っていますが現況での引き渡しとなります。
大型の憩ヶ森公園が近く徒歩12分ほど、コンビニまでは徒歩7分ほど。
上川北エリア(1件)
士別市(1件)
士別市西3条9丁目169-10(中古住宅)
価格 | 580万円(課税対象外) |
土地面積 | 330.58㎡/100.0坪 |
構造/間取り | 木造/3LDK |
築年数 | 1992年(築後 30年) |
学校区 | 士別西小学校/士別南中学校 |
交通機関 | 士別駅 徒歩14分 |
詳細情報 | 中富良野町 土地 600万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【360度】士別市西3条9丁目169-10 24.7坪3LDK+土地100坪の紹介 – YouTube 【中古住宅】士別市西3条9丁目169-10【物件紹介】士別駅の裏側 – YouTube |
士別駅裏の閑静な住宅街。回遊式道路の区画なので交通用が少なく安心。
士別市中心部、郊外へのアクセス良好。
駐車場用地・入口間口拡幅予定。間口2.29m⇒4.5m。
比布町(2件)
上川郡比布町蘭留市街地(山林)
価格 | 500万円 |
坪単価 | -万円 |
土地面積 | 45520㎡/13769.8坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 比布小学校/比布中学校 |
交通機関 | 蘭留駅400m 徒歩5分 |
詳細情報 | 比布町 土地 500万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 上川郡比布町蘭留山林 12,862坪紹介 – YouTube |
広大な山林2区画。一つは国道40号沿いの好立地!樺、タモの木が植林済み。
上川郡比布町緑町1丁目5-9(土地)
価格 | 133万円 |
坪単価 | 1.2万円 |
土地面積 | 368.36㎡/111.42坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | 中央小学校/比布中学校 |
交通機関 | 比布駅 徒歩 12分 |
詳細情報 | 比布町 土地 133万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 上川郡比布町緑町1丁目5 9 111坪土地紹介 – YouTube |
役場・市場・小中学校2キロ圏内で便利。子育て支援に力を入れている比布町、家族でスローライフ如何でしょう。
その他エリア(1件)
虻田郡洞爺湖町洞爺町395-43(土地)
価格 | 305万円 |
坪単価 | 6.0万円 |
土地面積 | 168㎡/50.82坪 |
建蔽容積率 | – |
学校区 | とうや小学校/洞爺中学校 |
交通機関 | バス停 徒歩9分 |
詳細情報 | 中心部 土地 305万円 売買物件詳細 IRI 旭川不動産情報 |
動画案内 | 【輝くとうやレイクビュー】ロケーション案内 | 傾斜地のコンパクトな宅地 | 洞爺湖町洞爺町 – YouTube 【絶景とうや湖パノラマビュー】宇宙エレベーター | 洞爺湖町洞爺町 | ドローン空撮 | 傾斜地コンパクト土地50坪の紹介 – YouTube |
洞爺レイクビューのお手頃コンパクト宅地!
敷地傾斜は強いがその分遮るものなしシームレスレイクビューに感動!
文教地区の緑が丘!3方角地!日当たりヨシ!
しまむら、ビッグ(スーパー)、ツルハなどお店も近くにあり便利。
解体更地渡しの場合、1000万円となります。